
Sonne, Sand, Netz und Ball - mehr benötigen Sie nicht um Beachvolleyball zu spielen. Das Einzige was die Akteure dazu noch mitbringen müssen, ist die gute Laune. So macht Sport richtig Spaß.Die Beachanlage am Baldeneysee bietet Ihnen optimale Bedingungen zur Ausübung dieser absolut coolen Sportart.
Wem es zu heiß oder zu anstrengend wird, kann sich im Licht- und Freiluftbad oder im See selbst abkühlen.
Und wenn Ihnen der See zu weit entfernt erscheint: Sie können sich auf dem Essener Stadtgebiet aus fünf weiteren Anlagen ihren persönlichen Lieblingsstrand aussuchen.
| Stadtteil | Name/Adresse | Telefon | Telefax |
| Altenessen | Beachanlage Grünstraße, Grünstraße 45326 Essen | ||
| Beachanlage Kulhoffbad Kulhoffstraße 45329 Essen | 353969 | ||
| SGZ Zeche Helene Twentmannstr. 125 45326 Essen | 8322550 | 8322599 | |
| Baldeney | Seaside Beach Baldeney Freiherr-vom-Stein-Str. 384 45133 Essen | 8392834 | |
| Borbeck | VC Borbeck Levinstraße 45356 Essen | 661731 | |
| Dellwig | Freibad Hesse Scheppmannskamp 6 45357 Essen | 692624 | |
| Frohnhausen | Bezirkssportanlage Raumerstraße Raumerstraße 49 45144Essen | 8544759 | |
| Grugabad | Beachssportanlage Grugabad Norbertstraße 124 45131 Essen | 8608130 | |
| Grugapark | Parkeingang Lührmannwald 54149 Essen www.tusem.de | 714585 | 714585 |
| Katernberg | Beachsportanlage Hanielstraße Hanielstraße 12 45327 Essen | 300271 | |
| Kettwig | Kombibad Kettwig Im Teelbruch 10 45219 Essen | 02054/7934 | |
| Stadtwald | Beachsportanlage Schillerwiese Eichenstraße 45133 Essen | 441404 |
Aktuelles im Überblick