
Mitgliederstatistik des Essener Sportbundes (Stand: Dezember 2007)
| Name | männlich | weiblich | zusammen |
| Kinder (bis 6 J.) | 4.410 | 3.810 | 8.220 |
| Schüler (7-14 J.) | 15.838 | 10.994 | 26.832 |
| Jugendliche (15-18 J.) | 6.802 | 4.131 | 10.993 |
| Erwachsene (19-26 J.) | 8.198 | 3.507 | 11.705 |
| Erwachsene (27-40 J.) | 13.945 | 8.433 | 22.378 |
| Erwachsene (41-60 J.) | 18.235 | 11.313 | 29.548 |
| Erwachsene (über 60 J.) | 12.918 | 9.610 | 20.528 |
Zahl der Mitglieder:130.144 Zahl der Vereine: 532
Darüber hinaus betreiben in den Sport- und Gesundheitszentren fast 20.000 Bürgerinnen und Bürger über eine mobile Vereinsmitgliedschaft regelmäßig Sport.
Sportanlagenausstattung (Stand: Dezember 2007)
| Sportstätten | |
| Stadien | 3 |
| Bezirkssportanlagen | 14 |
| Sportplätze | 100 |
| Kleinspielfelder | 75 |
| Bolzplätze | 67 |
| Sport- und Turnhallen | 206 |
| Tennisplätze | 335 |
| Bootshäuser | 42 |
| Bäder | |
| Kombibäder | 2 |
| Hallenbäder | 9 |
| Schulbäder | 4 |
| Freibäder | 5 |
| Freizeitbad | 1 |
| Licht- und Luftbad | 1 |
| Sonderanlagen | |
| Gruga-Freizeitanlage | 1 |
| Tennishallen | 14 |
| Squashhallen | 3 |
| Trendsporthalle | 1 |
| Regattastrecke | 1 |
| Trimm-Dich-Bahn | 2 |
| Eissporthallen | 1 |
| Rollsporthalle | 1 |
| Schießanlagen | 51 |
| Kletterhalle | 1 |
| Sport- und Gesundheitszentren | 21 |
| Reitsportanlagen | 16 |
| Golfplätze | 2 |
Aktuelles im Überblick